名前 | アイテムの説明 | 防御力 | 定価 | 購入 | |
---|---|---|---|---|---|
基本値 | 最大値 | ||||
Cloth | 布の服 | 1 | 200 | 100 | ○ |
Leather-Armor | 革製の防具 | 2 | 400 | 500 | ○ |
Padded-Mail | 軽い鎧 | 3 | 600 | 1000 | ○ |
Studded-Mail | 鋲を埋め込んで鎧 | 5 | 1000 | 2000 | ○ |
Ring-Mail | 鉄の輪を組んで作った鎧 | 7 | 1400 | 3000 | ○ |
Scale-Armor | 鉄板を鱗状に貼り合わせた鎧 | 15 | 3000 | 5000 | ○ |
Chain-Mail | 鎖かたびら | 20 | 4000 | 7500 | ○ |
Sprint-Mail | 継ぎ板の鎧 | 25 | 5000 | 8000 | ○ |
Banded-Armor | 帯状の革製の防具 | 35 | 7000 | 10000 | ○ |
Half-Plate | 半身を覆う鋼製の鎧 | 50 | 10000 | 20000 | ○ |
Full-Plate | 全身を覆う鋼製の鎧 | 100 | 20000 | 40000 | ○ |
+2 Leather | 強力なレザーアーマー | 200 | 40000 | 50000 | × |
Reflex | 鏡のように磨き込まれた鎧 | 300 | 60000 | 75000 | × |
+2 Ring-Mail | 強力なリングメイル | 500 | 100000 | 100000 | × |
+2 Full-Plate | 強力なフルプレート | 750 | 150000 | 150000 | × |
+2 Reflex | 強力なリフレックス | 1000 | 200000 | 200000 | × |
Battle-Suits | 最強の防具 | 2000 | 400000 | 500000 | × |
[防御力] = [基本値] × [A-EXP] | ||
CHRが | 0〜50 | の時:[価格] = [定価]×(100−[CHR])÷50 |
CHRが | 50〜100 | の時:[価格] = [定価]×(250−[CHR])÷200 |
CHRが | 100〜200 | の時:[価格] = [定価]×(400−[CHR])÷400 |
CHRが | 200以上 | の時:[価格] = [定価]÷2 |
(※ 小数点以下は四捨五入) |