Ochre Jery | |||||
---|---|---|---|---|---|
グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
名前 | Ochre Jely | Ochre Jely | Ochre Jely | Ochre Jely | |
出現数 | 1〜6 | 1〜6 | 1〜6 | 1〜6 | |
生命力 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
武器攻撃力 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
武器防御力 | 前 | 90 | 90 | 90 | 90 |
後 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
横 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
使用魔法 | |||||
魔法攻撃力 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
魔法抵抗力 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-N | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D-M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Th | 100 | 100 | 100 | 100 | |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D-D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D-F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D-Th | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D-P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D-C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D-Ti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dth | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敏捷さ | 20 | 15 | 23 | 17 | |
所持アイテム | Key | 10 Gold | 10 Gold | 10 Gold | |
経験値 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
戦闘パターン | 非攻撃的 | 非攻撃的 | 非攻撃的 | 非攻撃的 | |
移動パターン | 移動 | する | する | する | する |
飛行 | しない | しない | しない | しない | |
アニメーション | する | する | する | する | |
梯子の昇降 | しない | しない | しない | しない | |
黒く光るただの粘性の水と思ったら大間違いだ。もともとオークジェリーは教会で使われる聖水だった。ところがこれにガルシスが目をつけ、この中に死者の臓物をほうりこみ、その絶大な魔法の力を使って聖水に命を与えた。泉からわきでる清らかな水は一瞬にしてどす黒い水と化したわけである。音もなく近寄ってきては勇士達を飲み込んでしまう。全体的に動きが鈍いがこの時だけは素早い。また吐き出す酸にも気をつけること。 |