DAEMON
グループ 1 2 3 4
名前 DAEMON DAEMON DAEMON DAEMON
出現数 7 5 7 5
生命力 2000000 2000000 2000000 2000000
武器攻撃力 285000 500000 0 0
武器防御力 60000 70000 80000 95000
30000 35000 40000 45000
50000 50000 50000 50000
使用魔法     Tilte Death
魔法攻撃力 0 0 50000 150000
魔法抵抗力 N 0 0 0 0
D-N 0 0 0 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 100 100 100 100
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 50 50 50 50
D-P 100 100 100 100
D-C 0 0 0 0
D-Ti 50 50 50 50
Dth 50 50 50 100
敏捷さ 75 80 90 90
所持アイテム 2550 Food 2550 Food 2550 Food Hourglass
経験値 2000 2000 2000 2000
戦闘パターン 攻撃的 攻撃的 攻撃的 ワープ
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する