Clay Golem
グループ 1 2 3 4
名前 Clay Golem Clay Golem Clay Golem Clay Golem
出現数 3〜9 2〜8 4〜7 3〜4
生命力 200000 250000 300000 350000
武器攻撃力 180000 210000 264000 440000
武器防御力 9600 9600 9600 9600
4800 4800 4800 4800
6000 6000 6000 6000
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 100 100 100 100
D-N 100 100 100 100
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 100 100 100 100
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 100 100 100 100
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 40 42 43 44
所持アイテム 2000 Gold 2000 Gold 2000 Gold 2000 Gold
経験値 1000 1000 1000 1000
戦闘パターン 非攻撃的 攻撃的 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する