Were Rat
グループ 1 2 3 4
名前 Were Rat Were Rat Were Rat Were Rat
出現数 9 9 9 9
生命力 100 100 100 100
武器攻撃力 168 180 195 210
武器防御力 40 40 40 40
20 20 20 20
30 30 30 30
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 0 0 0 0
D-N 0 0 0 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 35 40 40 40
所持アイテム 30 Food 40 Food 40 Food 50 Food
経験値 10 10 10 10
戦闘パターン 逃走 逃走 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する