グループ 1 2 3 4
名前 PC-9801U2/UV
カルマモンスター
XANADU
カルマモンスター
Aspirant
カルマモンスター
WARRIOR
カルマモンスター
出現数 9 9 9 9
生命力 2000 350000 100 100000
武器攻撃力 500000 1000000 325000 350000
武器防御力 100 200000 100 100
100 200000 100 100
100 200000 100 30
使用魔法        
魔法攻撃力 150000 150000 150000 0
魔法抵抗力 N 0 100 0 100
D-N 100 100 0 0
M 0 100 0 0
D 0 100 0 0
F 0 100 0 0
D-M 0 100 0 0
Th 0 100 0 0
P 0 100 0 0
D-D 0 100 0 0
D-F 0 100 0 0
C 0 100 0 0
D-Th 0 100 0 0
Ti 0 100 0 0
D-P 0 100 0 0
D-C 0 100 0 0
D-Ti 0 100 0 0
Dth 0 100 0 0
敏捷さ 200 100 100 90
所持アイテム 2550 Gold 2000 Gold 2000 Food 2000 Food
経験値 20 2000 20 10
戦闘パターン 逃走 逃走 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 しない する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション しない する する する
梯子の昇降 しない する する する