グループ 1 2 3 4
名前 PC-9801VM2 IBM Basic Master X1 C
出現数 3 9 6〜9 3
生命力 25500 300 500 500
武器攻撃力 500000 90 90 400
武器防御力 200000 30 30 70
200000 0 0 60
200000 0 0 60
使用魔法        
魔法攻撃力 150000 0 0 0
魔法抵抗力 N 100 0 0 100
D-N 100 0 0 100
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 200 45 45 50
所持アイテム Acid Dagger 20 Gold 20 Gold
経験値 0 10 10 10
戦闘パターン 攻撃的 攻撃的 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 しない する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 しない する する する