グループ 1 2 3 4
名前 PC-8801mkIISR PC-8001 PC-6001 PC-6001mkIISR
出現数 5 7〜9 5〜9 9
生命力 25500 300 300 500
武器攻撃力 500000 200 200 200
武器防御力 200000 62 62 62
200000 25 30 35
200000 40 40 40
使用魔法        
魔法攻撃力 150000 0 0 0
魔法抵抗力 N 0 0 0 0
D-N 0 0 0 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 200 30 35 40
所持アイテム 0 Gold 30 Gold 30 Gold 30 Gold
経験値 0 20 20 20
戦闘パターン 攻撃的 攻撃的 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 しない する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション しない する する する
梯子の昇降 しない する する する