Boggle
グループ 1 2 3 4
名前 Boggle Boggle Boggle Boggle
出現数 9 9 3〜4 4〜9
生命力 2000 2000 2500 2900
武器攻撃力 1080 1080 1350 1080
武器防御力 300 300 400 300
250 250 350 250
275 275 380 275
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 100 100 100 100
D-N 100 100 100 100
M 100 100 100 100
D 0 0 0 0
F 100 100 100 100
D-M 100 100 100 100
Th 0 0 0 0
P 100 100 100 100
D-D 0 0 0 0
D-F 100 100 100 100
C 100 100 100 100
D-Th 0 0 0 0
Ti 50 50 50 50
D-P 100 100 100 100
D-C 100 100 100 100
D-Ti 50 50 50 50
Dth 100 100 100 100
敏捷さ 60 60 60 60
所持アイテム 100 Gold 150 Gold 200 Gold 250 Gold
経験値 60 60 70 60
戦闘パターン 非攻撃的 非攻撃的 攻撃的 非攻撃的
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する