Mummy
グループ 1 2 3 4
名前 Mummy Mummy Mummy Mummy
出現数 5〜8 8 6〜8 6〜8
生命力 2100 3000 3500 4000
武器攻撃力 4500 4500 4500 4500
武器防御力 700 700 1500 1500
350 350 750 750
70 105 375 600
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 100 100 100 100
D-N 100 100 100 100
M 100 100 100 100
D 100 100 100 100
F 0 0 0 0
D-M 100 100 100 100
Th 50 50 50 50
P 100 100 100 100
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 50 50 50 50
Ti 0 0 0 0
D-P 100 100 100 100
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 100 100 100 100
敏捷さ 32 32 32 32
所持アイテム 800 Gold 1000 Gold 1200 Gold 1200 Gold
経験値 100 100 100 200
戦闘パターン 攻撃的 非攻撃的 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する