名前 HP STR DEF ITEM EXP

Marge
カルマモンスター
100 0 0 Potion(T) 10
100 0 0 Potion(T) 10
100 0 0 Potion(T) 10
100 0 0 Potion(T) 10

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Bubbler
600 900 60 200 Gold 40
800 1050 90 150 Gold 40
800 800 60 300 Gold 40
3000 1350 270 300 Gold 40

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Boggle
2000 1080 300 100 Gold 60
2000 1080 300 150 Gold 60
2500 1350 400 200 Gold 70
2900 1080 300 250 Gold 60

名前 HP STR DEF ITEM EXP

flylly
1000 500 120 Red Potion 30
1100 600 180 Red Potion 40
1200 1050 120 Red Potion 40
1200 1350 120 Red Potion 50

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Yuan Ti
1500 1050 140 100 Gold 60
1200 1050 140 150 Gold 60
1500 1050 140 300 Gold 60
1200 1050 140 Lamp 70

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Bufler
1200 500 80 100 Gold 50
1300 500 140 Potion(T) 50
1400 Poison 160 Potion(T) 80
1400 Poison 200 Elixir 80

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Atmie
1400 700 140 Short-Sword 60
1800 750 150 Short-Sword 60
2000 800 160 Short-Sword 60
2000 850 100 Short-Sword 60

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Grrowben Grow
1000 300 160 100 Gold 20
1500 300 170 150 Gold 20
2000 600 180 200 Gold 30
2500 600 285 250 Gold 30