Bgirl
グループ 1 2 3 4
名前 Bgirl Bgirl Bgirl Bgirl
出現数 3〜6 3〜6 3〜9 3〜9
生命力 1000 1200 1400 2000
武器攻撃力 90 90 150 150
武器防御力 10 20 25 30
5 5 5 10
10 10 10 10
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 40 50 60 70
D-N 30 40 50 60
M 0 0 0 0
D 100 100 100 100
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 100 100 100 100
P 0 0 0 0
D-D 100 100 100 100
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 100 100 100 100
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 30 30 30 30
所持アイテム 30 Food Red Potion 30 Food Red Potion
経験値 20 30 20 30
戦闘パターン 非攻撃的 非攻撃的 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 する する する する
飛行 する する する する
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する