![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
名前 | ADEPT | ADEPT | Adept | Adept | |
出現数 | 9 | 7 | 5 | 3 | |
生命力 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
武器攻撃力 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武器防御力 | 前 | 30 | 30 | 30 | 30 |
後 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
横 | 18 | 30 | 18 | 18 | |
使用魔法 | Corrosion | Corrosion | Tilte | Tilte | |
魔法攻撃力 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | |
魔法抵抗力 | N | 0 | 100 | 100 | 100 |
D-N | 0 | 100 | 100 | 100 | |
M | 0 | 100 | 100 | 100 | |
D | 0 | 100 | 100 | 100 | |
F | 0 | 100 | 100 | 100 | |
D-M | 0 | 100 | 100 | 100 | |
Th | 0 | 100 | 100 | 100 | |
P | 0 | 100 | 100 | 100 | |
D-D | 0 | 100 | 100 | 100 | |
D-F | 0 | 100 | 100 | 100 | |
C | 0 | 100 | 100 | 100 | |
D-Th | 0 | 100 | 100 | 100 | |
Ti | 0 | 100 | 100 | 100 | |
D-P | 0 | 100 | 100 | 100 | |
D-C | 0 | 100 | 100 | 100 | |
D-Ti | 0 | 100 | 100 | 100 | |
Dth | 0 | 100 | 100 | 100 | |
敏捷さ | 116 | 116 | 120 | 116 | |
所持アイテム | Red Potion | Demons Ring | Bottle | Hourglass | |
経験値 | 1900 | 1500 | 1500 | 1500 | |
戦闘パターン | ワープ | ワープ | ワープ | ワープ | |
移動パターン | 移動 | する | する | する | する |
飛行 | しない | しない | する | する | |
アニメーション | する | する | する | する | |
梯子の昇降 | する | する | する | する | |
ザナドゥ迷宮界でもっとも知能が高く、魔法が強力で、またもっとも残虐なのがこのアデプトである。常に迷宮の奥深くに潜んでいてなかなか姿を現さない。もともとは穏健な魔術師だったらしい。ところがガルシスの強力な精神波で完全に洗脳されていまの性格が型作られたというが定かではない。どちらにしても始末に負えないモンスターだ。力はまったくないので、遠くから魔法をかけてくることが多い。こちらの姿を見られる前に相手に近づき、なるべく接近して戦うこと。 |