Catle Fish
グループ 1 2 3 4
名前 Catle Fish Catle Fish Catle Fish Catle Fish
出現数 1〜9 8〜9 1〜9 8〜9
生命力 500 700 1000 1400
武器攻撃力 250 1000 1000 250
武器防御力 50 50 50 50
20 20 20 20
30 30 30 30
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 0 0 0 0
D-N 0 0 0 0
M 0 0 0 0
D 100 100 100 100
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 100 100 100 100
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 48 48 48 48
所持アイテム Balance Red Potion Red Potion 200 Gold
経験値 60 60 60 60
戦闘パターン 逃走 攻撃的 攻撃的 逃走
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する