Apostle
グループ 1 2 3 4
名前 Apostle Apostle Apostle Apostle
出現数 3〜9 3〜9 3〜9 3〜9
生命力 15100 15400 16000 17200
武器攻撃力 28750 28750 28750 28750
武器防御力 71 71 71 71
9 9 9 9
35 35 35 35
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 0 0 0 0
D-N 0 0 0 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 67 67 67 67
所持アイテム Red Potion Red Potion Mattock Magic Glove
経験値 580 580 580 580
戦闘パターン 攻撃的 攻撃的 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する