Deep Hole
グループ 1 2 3 4
名前 Deep Hole Deep Hole Deep Hole Deep Hole
出現数 1〜4 1〜4 1〜4 1〜4
生命力 14900 14900 14900 14900
武器攻撃力 25000 25000 25000 25000
武器防御力 915 915 915 915
915 915 915 915
915 915 915 915
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 100 100 100 100
D-N 100 100 100 100
M 100 100 100 100
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 100 100 100 100
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 63 63 63 63
所持アイテム 700 Food 600 Food Black Onyx Black Onyx
経験値 630 630 630 630
戦闘パターン 停止 停止 停止 停止
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション しない しない しない しない
梯子の昇降 しない しない しない しない