Mollusk
グループ 1 2 3 4
名前 Mollusk Mollusk Mollusk Mollusk
出現数 3〜7 2 6〜8 3〜6
生命力 4300 4300 4300 4300
武器攻撃力 3400 3400 3400 3400
武器防御力 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
使用魔法 Poison Poison Poison Poison
魔法攻撃力 3500 5000 3350 3500
魔法抵抗力 N 100 100 100 100
D-N 100 100 100 100
M 100 100 100 100
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 100 100 100 100
Th 0 0 0 0
P 100 100 100 100
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 100 100 100 100
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 100 100 100 100
D-C 100 100 100 100
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 64 64 64 64
所持アイテム Pendant Key Potion 200 Food
経験値 190 220 240 250
戦闘パターン 非攻撃的 攻撃的 攻撃的 逃走
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する