Shaft
グループ 1 2 3 4
名前 Shaft Shaft Shaft Shaft
出現数 1〜9 4〜9 2〜9 6〜9
生命力 10000 10000 10000 10000
武器攻撃力 0 0 0 0
武器防御力 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000
使用魔法 Thunder Thunder Thunder Thunder
魔法攻撃力 2500 2500 5000 2500
魔法抵抗力 N 0 0 0 0
D-N 0 0 0 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 100 100 100 100
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 100 100 100 100
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 100 100 100 100
D-C 100 100 100 100
D-Ti 0 0 0 0
Dth 100 100 100 100
敏捷さ 100 100 100 100
所持アイテム 260 Food 990 Gold 1200 Gold Mirror
経験値 500 500 500 500
戦闘パターン ワープ ワープ ワープ ワープ
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション しない しない しない しない
梯子の昇降 する する する する