Shrieker
グループ 1 2 3 4
名前 Shrieker Shrieker Shrieker Shrieker
出現数 2〜8 2〜8 3〜9 3〜9
生命力 2500 5000 5000 7500
武器攻撃力 300 300 300 300
武器防御力 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
使用魔法 Deg-Needle Deg-Needle Deg-Needle Deg-Needle
魔法攻撃力 200 200 200 200
魔法抵抗力 N 63 63 63 63
D-N 63 63 63 63
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 60 60 60 60
所持アイテム 250 Food 500 Food 790 Food 2250 Food
経験値 110 110 120 120
戦闘パターン 非攻撃的 非攻撃的 非攻撃的 非攻撃的
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 しない しない しない しない