Poison Moth
グループ 1 2 3 4
名前 Poison Moth Poison Moth Poison Moth Poison Moth
出現数 9 9 9 9
生命力 2500 2500 2500 5000
武器攻撃力 500 300 500 500
武器防御力 0 200 0 0
0 200 0 0
0 200 0 0
使用魔法        
魔法攻撃力 0 0 0 0
魔法抵抗力 N 0 0 0 0
D-N 0 0 0 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 90 90 99 90
所持アイテム Key Potion Bottle Lamp
経験値 80 80 80 80
戦闘パターン 攻撃的 攻撃的 攻撃的 攻撃的
移動パターン 移動 する する する する
飛行 する する する する
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する