Imp
グループ 1 2 3 4
名前 Imp Imp Imp Imp
出現数 1〜9 9 5〜9 6〜9
生命力 1500 1500 2500 2500
武器攻撃力 500 500 500 500
武器防御力 200 200 200 200
0 0 0 0
0 0 0 0
使用魔法 Needle Needle Needle Needle
魔法攻撃力 200 200 200 200
魔法抵抗力 N 100 100 100 100
D-N 100 100 100 100
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
F 0 0 0 0
D-M 0 0 0 0
Th 0 0 0 0
P 0 0 0 0
D-D 0 0 0 0
D-F 0 0 0 0
C 0 0 0 0
D-Th 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0
D-P 0 0 0 0
D-C 0 0 0 0
D-Ti 0 0 0 0
Dth 0 0 0 0
敏捷さ 70 70 70 70
所持アイテム 80 Gold Ruby 90 Food Red Potion
経験値 100 100 100 100
戦闘パターン 逃走 攻撃的 攻撃的 逃走
移動パターン 移動 する する する する
飛行 しない しない しない しない
アニメーション する する する する
梯子の昇降 する する する する