名前 HP STR DEF ITEM EXP

Gorgon
4900 Tilte 1050 Red Potion 2180
4900 Tilte 1050 Red Potion 2180
4900 Tilte 1050 Red Potion 2180
4900 Tilte 1050 Red Potion 2180

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Dark Sylph
22400 Death 150000 Red Potion 2500
22400 Death 150000 Winged-boots 2500
22400 Death 150000 Lamp 2500
22400 Death 150000 Lamp 2500

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Mist Doll
カルマモンスター
10000 0 0 0 Gold 10
10000 0 0 0 Gold 10
10000 Needle 0 110 Gold 10
10000 0 0 0 Gold 10

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Asmodelis
22700 Death 200000 Key 2300
22700 Death 200000 Key 2300
22700 Death 200000 Hourglass 2300
22700 Death 200000 Hourglass 2300

名前 HP STR DEF ITEM EXP

CZ-812CE
1600 990000 234000 Magic Glove 2550
1600 990000 234000 Rod 2550
1600 990000 234000 Pendant 2550
1600 990000 234000 Demons Ring 2550

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Acid Dragon
1800 965000 100000 Magic Glove 1960
1800 965000 100000 Rod 1960
1800 965000 100000 Mushroom 1960
1800 965000 100000 Mushroom 1960

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Salamander
19600 327000 75000 Crystal 2300
19600 Fire 75000 Mantle 2300
19600 327000 75000 Bottle 2300
19600 Fire 75000 Hourglass 2300

名前 HP STR DEF ITEM EXP

Berserker
18400 500000 20000 Mirror 1500
17200 500000 200000 Ruby 2000
13600 500000 200000 Mirror 2100
17200 950000 200000 Bottle 2550